TV lift cabinets: maximum TV size and weight by model
This table lists 23 TV lift cabinet listings from Touchstone and Firgelli, each with a lift installed. Each listing has a maximum TV width, and most also list a maximum TV height, depth and weight. Confirmed TV width limits range from 40 in to 58 1/2 in.
Those four limits decide the fit, not the screen size in the product name.
All 23 cabinet listings
| Cabinet | Outside W x D x H | Max TV width | Max TV height | Max TV depth | Max TV weight | Lift inside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone 72008 Espresso | 49 1/2 x 18 x 35 5/8 in | Not confirmed: 44 1/2 in or 45 in | Not confirmed: 32 1/2 in or 32 in | Not confirmed: 5 in or 5 1/2 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72009 Honey Oak | 49 1/2 x 18 x 35 3/8 in | Not confirmed: 44 1/2 in or 45 in | Not confirmed: 32 1/2 in or 32 in | Not confirmed: 5 in or 5 1/2 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72011 Black | 49 1/2 x 18 x 35 5/8 in | Not confirmed: 44 1/2 in or 45 in | Not confirmed: 32 1/2 in or 32 in | Not confirmed: 5 in or 5 1/2 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72012 Unfinished | 49 1/2 x 18 x 35 5/8 in | 44 1/2 in | 32 1/2 in | 5 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72015 White | 49 1/2 x 18 x 35 3/8 in | 44 1/2 in | 32 1/2 in | 5 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72013 Mission, White | 49 1/2 x 18 x 36 3/4 in | 45 in | 32 1/2 in | 5 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72106 Mission, Unfinished | 49 1/2 x 18 x 36 3/4 in | 45 in | 32 1/2 in | 5 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone 72007 Vintage Trunk, leather | 46 1/8 x 17 1/8 x 35 1/4 in | 43 in | Not confirmed: 32 1/2 in or 33 in | Not confirmed: 5 in or 5 1/2 in | Not listed | Not confirmed: SRV 3900 or Whisper Lift II |
| Touchstone Ellis Trunk 73007, leather | 53 3/4 x 20 1/2 x 35 in | Not confirmed: 46 in or 47 in | Not confirmed: 32 1/2 in or 33 in | Not confirmed: 5 in or 5 1/2 in | Not listed | Whisper Lift II PRO |
| Touchstone 75008 Mini, Espresso | 44 7/8 x 15 3/4 x 31 5/8 in | 40 in | 24 1/2 in | 5 3/4 in | 80 lb | SRV 2800 Pro |
| Touchstone 75012 Mini, Unfinished | 44 7/8 x 15 3/4 x 30 5/8 in | 40 in | 24 1/2 in | 5 3/4 in | 80 lb | SRV 2800 Pro |
| Touchstone 74008 Grand, Espresso | 63 x 20 x 40 3/4 in | 58 1/2 in | Not confirmed: 35 in or 33 in | Not confirmed: 7 1/2 in or 8 in | 100 lb | Not confirmed: SRV 3900 or Whisper Lift II PRO |
| Touchstone 74009 Grand, Unfinished | 63 x 20 x 39 in | 58 1/2 in | 35 in | 7 1/2 in | 100 lb | Not confirmed: SRV 3900 or Whisper Lift II PRO |
| Touchstone Shoreline 72016, White | 49 5/8 x 19 x 35 7/8 in | 45 in | 32 1/2 in | 5 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Shoreline 72017, Unfinished | 49 5/8 x 19 x 35 7/8 in | 45 in | 32 1/2 in | 5 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Shoreline 74010, White | 63 x 20 x 39 in | 58 1/2 in | 35 in | 7 1/2 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Shoreline 74011, Unfinished | 63 x 20 x 39 in | 58 1/2 in | 35 in | 7 1/2 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Claymont 70063, Ash | 65 1/4 x 24 x 41 1/4 in | 58 in | 35 in | 6 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Claymont 70163, Unfinished | 65 1/4 x 24 x 41 1/4 in | 58 in | 33 in | 6 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Claymont 70263, Heritage Oak | 65 x 23 5/8 x 42 1/4 in | 58 in | 35 in | 6 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Bungalow 70062, Mission Oak | 65 3/8 x 23 x 41 1/8 in | Not confirmed: 58 1/2 in or 54 in | 35 in | Not confirmed: 7 1/2 in or 4 1/2 in | 100 lb | SRV 3900 |
| Touchstone Bungalow 70162, Unfinished | 61 1/2 x 23 x 41 1/2 in | 54 in | 35 in | 4 1/2 in | 100 lb | Not confirmed: Whisper Lift II PRO or Whisper Lift II |
| Firgelli Outdoor TV Cabinet (Aprilia) | 54 x 15 1/4 x 33 in | Not confirmed: 46 in or 45 in | 29 in | Not confirmed: 3 in or 3 1/2 in | Not confirmed: 135 lb or 160 lb | Firgelli lift, built in |
Not confirmed means two documents from the same manufacturer list different numbers. Sources for each limit are on the cabinet's page.